空室 56 件掲載
大阪市東淀川区小松1丁目の賃貸マンション

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
大阪市東淀川区小松1丁目の賃貸マンションは、大阪府大阪市東淀川区小松1丁目にある15階建ての賃貸不動産物件です。阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分
阪急京都本線/相川駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。
2025/10に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談はミニミニFC上新庄店へお問い合わせください!
大阪市東淀川区小松1丁目の賃貸マンションの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1K | 26.25 m2 | 7.87万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 26.25 m2 | 7.87万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 26.25 m2 | 7.82万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 26.25 m2 | 7.82万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.25 m2 | 7.82万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.25 m2 | 7.82万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.25 m2 | 7.77万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
14階 | 1K | 26.25 m2 | 7.77万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.25 m2 | 7.77万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.25 m2 | 7.77万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.25 m2 | 7.72万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 26.25 m2 | 7.72万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.25 m2 | 7.72万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.25 m2 | 7.72万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.25 m2 | 7.67万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 26.25 m2 | 7.67万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.25 m2 | 7.67万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.25 m2 | 7.67万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.25 m2 | 7.62万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 26.25 m2 | 7.62万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.25 m2 | 7.62万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.25 m2 | 7.62万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.25 m2 | 7.57万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 26.25 m2 | 7.57万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.25 m2 | 7.57万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.25 m2 | 7.57万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.25 m2 | 7.52万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 26.25 m2 | 7.52万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.25 m2 | 7.52万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.25 m2 | 7.52万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.25 m2 | 7.47万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 26.25 m2 | 7.47万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.25 m2 | 7.47万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.25 m2 | 7.47万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.25 m2 | 7.42万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 26.25 m2 | 7.42万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.25 m2 | 7.42万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.25 m2 | 7.42万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.25 m2 | 7.37万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 26.25 m2 | 7.37万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.25 m2 | 7.37万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.25 m2 | 7.37万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.25 m2 | 7.32万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 26.25 m2 | 7.32万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.25 m2 | 7.32万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.25 m2 | 7.32万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.25 m2 | 7.27万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 26.25 m2 | 7.27万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.25 m2 | 7.27万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.25 m2 | 7.27万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.25 m2 | 7.22万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 26.25 m2 | 7.22万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.25 m2 | 7.22万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.25 m2 | 7.22万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.25 m2 | 7.17万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.25 m2 | 7.17万円 | 6,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
大阪市東淀川区小松1丁目の賃貸マンションの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区小松1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分 阪急京都本線/相川駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
大阪市東淀川区小松1丁目の賃貸マンションは、大阪府大阪市東淀川区小松1丁目にそびえる地上15階建ての賃貸物件です。阪急京都本線/上新庄駅 徒歩4分
阪急京都本線/相川駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2025/10に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
大阪市東淀川区小松1丁目の賃貸マンションのアクセスマップ
「大阪市東淀川区小松1丁目の賃貸マンション」
の近くの賃貸物件一覧
大阪市東淀川区小松1丁目の賃貸マンションによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市東淀川区小松1丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 56 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 15階建ての鉄筋コンクリート造です。2025/10に建てられています。